10 мл фармацевтических медицинских стеклянных флаконов для инъекций
Медицинские стеклянные флаконы по 10 мл для инъекций. Описание продукта. 1. Быть квалифицированными для содержания вакци
Базовая информация.
Модель №. | МВ003 |
Техника | Офсетная печать |
Заканчивать | Обжим |
Материал флакона | Боросиликатное стекло |
Цвет | Прозрачный и Янтарный |
Размер | 1-60мл |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | ИСО 8362-1 |
Товарный знак | Вперед |
Источник | Цзянсу |
Код ТН ВЭД | 70109090 |
Производственная мощность | 300 миллионов в год |
Описание продукта
Медицинские стеклянные флаконы по 10 мл для инъекций
Описание продукта
1. Быть квалифицированным для содержания вакцин, сывороточных продуктов и реагентов, подлежащих лиофилизации. 2. Гидролитическая устойчивость. Соответствует USP Type 1 и EP Type 1 и ISO HGB1.3. Размеры соответствуют ISO 8362-1: 19894. Размер: 1–30 мл. (Высота от 20 мм до 100 мм, внешний диаметр от 8 мм до 32 мм) 5. Внутренняя упаковка: термоусадочная пленка PE 6. Внешняя упаковка: гофрированный картонСпецификации продукта
Размер (мл) | ОД (мм) | Высота (мм) | Рот ОД (мм) | Идентификатор рта (мм) | Диаметр шеи (мм) |
1мл | 13,7+/-0,25 | 27+/-0. 5 | 11+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤9,2 |
2мл | 16+/-0,25 | 35+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
4мл | 16+/-0,25 | 45+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
5 мл | 18,4+/-0,3 | 39,7+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
7мл | 22+/-0,35 | 39,7+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
8мл | 22+/-0,35 | ||||
Отправить нам